リニアPETストレッチブロー成形機は、炭酸飲料ボトル、ミネラルウォーターボトル、化粧品ボトル、食用オイルボトルなどに適した2キャビティから9キャビティ、最大2リットルまでの、当社で最も安定した2ステップ自動ペットボトル発泡装置です。
全自動PETボトル製造機Qシリーズは、完全にサーボモーター、安定した、簡単に操作し、少ない人件費です。

ペットボトルストレッチブロー成形機のパラメータ
項目 | Q3500 | Q6000 | Q9000 | Q12000 |
キャビティ | 2 | 4 | 6 | 9 |
理論出力 | 2000-2700 | 4000-5000 | 6000-7200 | 8500-9000 |
最大ボリューム | 2L | 2L | 2L | 750ml |
ボトル口の最大全径 | 80mm | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm |
ボトル最大の直径 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
ボトルの最大高さ | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
軽い管の量 | 16個 | 40個 | 64個 | 32個 |
軽管力 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
最大加熱電力 | 24KW | 40KW | 80KW | 80KW |
すべての電気機械の取付け | 26KW | 60KW | 85KW | 85KW |
実際の消費 | 19KW | 30KW | 40KW | 40KW |
仕事の圧力 | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ |
低圧ガス消費 | 1000L/分 | 1600L/分 | 1600L/分 | 1600L/分 |
ブローボトル圧力 | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ |
より高い圧力ガス消費 | 1500ルター/分 | 3000Ltr/分 | 4000Ltr/分 | 4800Ltr/分 |
仕事の圧力 | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ |
温度範囲 | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
消費 | 5000kcal/hr | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr | 12000kcal/hr |
フォルゼン水の流れ | 30L/分 | 88L/分 | 88L/分 | 88L/分 |
マシンのサイズ | 2.5*1.6*1.7 m | 4.5*2.0*2.3 m | 6.5*2.0*1.9 m | 6.7x2.0x2.3m |
機械の重量 | 2.5トン | 4.5トン | 5.5トン | 6.0ton |





ペットボトル製造機Qシリーズのユーチューブ。
人気ラベル: リニアPETストレッチブロー成形機、中国、工場、メーカー、サプライヤー、価格、販売用
